Список участников 2022г.
Статическая экспозиция
№ | Экспонент | Место |
---|---|---|
1 | АгроМашТрейд ТД ООО | 17/1,2 |
2 | Белагромаш-Сервис им. Рязанова ОАО | 8/1 |
3 | Агро-Бюс ООО | 8/5 |
4 | Союзагрохимторг ООО | 26/12 |
5 | Осколсельмаш ООО | 2/5,6 |
6 | Кивонь РУС ООО | 22/5,6 |
7 | Технология МО ООО | 34/1,2 |
8 | Авто-Энерджи ООО | 26/11 |
9 | Альфа-Тех ООО | 16/2 |
10 | Агротехника-ЮГ ООО | 12/2 |
11 | Халит Унлу | 12/2 |
12 | Инагротех ООО | 22/1 |
13 | Ставропольагромаркет ООО | 8/3 |
14 | Бутова А.Е. ИП | 9/2 |
15 | РоСт ООО | 2/1,2 |
16 | Сергиенко А.Г. ИП | 17/5 |
17 | Алмазсельмаш ООО | 18/12 |
18 | Спутник ООО | 25/11,12 |
19 | АгроИталика ООО | 26/1 |
20 | Агро-Мастер Юг ООО | 8/2 |
21 | Агросиблизинг АО | 25/1 |
22 | МЕЛЬКАРТ ТПК ООО | 26/2 |
23 | КОЛНАГ ООО | 9/8 |
24 | АГРО АЛЬЯНС ООО | 7/3 |
25 | ВЕГА ООО | 4/8 |
26 | САРМАТ Компания ООО | 16/8 |
27 | Ропа Кубань ООО | 23/1 |
28 | Спецагросервис ООО | 32/1 |
29 | Агри 2.0 Точное Земледелие ООО | 9/10,12 |
30 | Строительная компания ЗавТок ООО | 1/2,3 |
31 | Завод Евросибагро и Клаузер ООО | 2/3,4 |
32 | Клаузер ТПК ООО | 2/3,4 |
33 | Воронежагротехсервис ООО | 1/3-7 |
34 | НАНОКРЕМНИЙ ПЛЮС ООО | 2/14 |
35 | КЛЕН МСНПП | 9/9,11 |
36 | БизнесАгроПроект ООО | 9/3 |
37 | Центр Биохимических Технологий ООО | 9/1 |
39 | АГРОштурман ГК | 1/8,9 |
40 | Завод Радиан АО | 1/7 |
41 | АгроМастер Трейд ООО | 9/6 |
42 | Кесл ООО | 10/11 |
43 | Цеппелин Русланд ООО | 5/2 |
44 | Барс ЮгАгроСервис ООО | 8/4 |
45 | АГРОСТРОЙТОРГ ООО | 17/12 |
46 | Техно-Снаб ООО | 24/1,2 |
48 | Согал-Эко ООО | 18/1 |
49 | Феррум ПКФ ООО | 10/1 |
50 | Казаньсельмаш ООО | 17/3 |
51 | Стартек Плюс ООО | 1/1 |
52 | АгроПоставка ООО | 2/9,10 |
53 | АгроЦентрЛиски ООО | 20/2 |
54 | Петровское РТП АО | 31/3 |
55 | Полымя ТД ООО | 2/7,8 |
56 | БОНУМ ООО | 16/4 |
57 | Диас ООО | 28/1 |
58 | Ленкомтех ООО | 31/2 |
59 | Агро-Строительные Технологии ООО | 21 |
60 | АгроТехноДар ООО | 15/1 |
61 | MoroAratriSrl | 15/3 |
62 | Equalizer AG (Pty) Ltd. | 15/3 |
63 | Интенсивные технологии ООО | 16/3 |
64 | Альтаир СМ ООО | 14 |
65 | Самаш Ру ООО | 24/8 |
66 | ИнтТерра ООО | 2/15 |
67 | Агристо фирма ООО | 23/8 |
68 | МТЗ-Северо-Запад ТД ООО | 5/3 |
69 | Воронежская агротехника ООО | 17/7 |
70 | АГМ Партс ООО | 2/13 |
71 | Техника полей ООО | 6/2 |
72 | Агроцентр ООО | 7/2 |
74 | БДТ-Агро ООО | 16/5 |
75 | Росберг Центр МТК ООО | 17/11 |
76 | Завод имени Медведева-Машиностроение ООО | 22/3 |
77 | ФосАгро-Кубань ООО | 30/1,2 |
78 | Белама плюс НПП ООО | 25/2 |
80 | Полымя Агро ООО | 1/1 |
81 | А энд М Электроинструменты ООО | 31/1 |
82 | ААА-ТЕХНИКА ООО | 7/4 |
83 | Абсолют ООО | 11/2 |
84 | АГРИМАТКО ЗАО | 4/2,4 |
86 | Агро ООО | 22/2 |
87 | Агромеханика ООО | 24/3 |
88 | Агропромгрупп ТД ООО | 25/9,10 |
89 | АгроСервисЮг ООО | 1/10 |
90 | АгроТехКомплект ТД ООО | 17/9,10 |
91 | АгроТехноСервис ООО | 15/1 |
92 | Агрофирма Павловская Нива ЗАО | 18/11 |
93 | Аксайкардандеталь ОАО | 10/2,3 |
94 | АМР ГК ООО | 2/20 |
96 | БАТС ООО | 19/2 |
97 | Бизон-Трейд ООО | 12/1 |
98 | АПР ТРЕЙД ООО | 26/10 |
100 | Воронежский завод сельхозмашин ООО | 2/11,12 |
101 | Грязинский культиваторный завод ООО | 23/5 |
102 | Грин Лифт ООО | 25/8 |
104 | Дизель Плюс ООО | 1/11 |
106 | Запагромаш ООО | 16/7 |
107 | Кубаньжелдормаш АО | 15/2 |
108 | Механика ООО | 33/1,2 |
109 | Нортек ООО | 2/22 |
110 | Пегас-Агро ООО | 4/6 |
112 | РЕМСИНТЕЗ СК ООО | 25/3,4 |
114 | ТД СДК-Маркет ООО | 25/8 |
115 | Сеть Агромаркетов ООО | 5/3 |
116 | СК-Авто ООО | 10/12 |
117 | СМС РУС ООО | 15/3 |
118 | Союзпоставка ООО | 12/3 |
119 | Техсервис ЗАО | 2/18,19 |
120 | ТИАНЛИ ГРУПП ООО | 2/6 |
121 | Центр поддержки экспорта АНО | 16/4 |
122 | ЧЕЛСАН НОВА ООО | 2/16,17 |
123 | Эколанмаш ООО | 2/21 |
125 | ЮГАФИЛМИЛК ООО | 9/4 |
126 | Ойл Склад ООО | 26/3 |
127 | Регул ООО | 32/3,4 |
128 | ЯМЗ ООО | 18/8 |
129 | ДорАгроМаш ТД ООО | 25/5,6 |
130 | Левенец С.Н. ИП | 17/4 |
131 | УНИЯ-Восток ООО | 12/4 |
132 | Эко Культура РУС ООО | 17/8 |
133 | СД-Агро ООО | 16/1 |
134 | ПолеТех ООО | 25/7 |
135 | Смарт Грэйд ООО | 2/25, 26 |
136 | Палессе-Юг ТД ООО | 14/2 |
137 | Брянсксельмаш АО | 14/2, 4 |
138 | Концерн Хипром ООО | 30/5 |
139 | Первоуральский Автоагрегатный завод | 32/8 |
140 | Камоцци пневматика ООО | 1/12, 13 |
141 | Франк РУС ООО | 11/8 |
142 | СНАБИМПЭКС ООО | 9/5 |
143 | АГРО-ДЕТАЛЬ ООО | 32/3, 4 |
144 | МарибоХиллесхог ООО | 1/16 |
145 | МАГНУМ ООО | 26/8 |
146 | Шанс Трейд ООО | 2/22 |
147 | Спецавтотехника ОАО | 33/10,12 |
148 | ФинАгро Трейд ООО | 11/6 |
149 | Группа ТЕХНОКОМ ООО | 6/1 |
150 | НОВТРАК ЗАО | 30/6,8 |
154 | АКВАФИЛД ООО | 9/7 |
155 | РИАТ ОАО | 33/7,8 |
156 | ЕвроАгроТек ООО | 31/2 |
157 | МиГ ООО | 18/6 |
158 | АГРОДИНАМИКС ПЛЮС ООО | 18/6 |
159 | ОЗДОКЕН АГРО ООО | 11/6 |
160 | Эдельвейс-Агро ООО | 15/4 |
161 | ТЕХНОПОЛЕ ООО | 18/2,3 |
162 | Агроцентр-Юг СП ООО | 18/3,4 |
163 | Техно Аутсорсинг ООО | 10/6 |
164 | Дон Юг Агро ООО | 33/11 |
165 | АТМ ООО (ЗАВОД АГРОТЕХМАШ) | 1/14 |
166 | Гранд-М Трейд ООО | 16/6 |
167 | Радогост-Маш | 22/4 |
168 | Искра Юг ООО | 18/9 |
169 | Агромаш Завод ТД ООО | 20/3 |
171 | КАПЕЛЛО РУС ООО | 15/4 |
172 | АСК Альянс ООО | 10/10 |
173 | ОНИКС ООО | 18/7 |
175 | Акцент ООО | 20/3 |
176 | Грюнвальд ООО | 24/4 |
177 | СТАС Трейлерс ООО | 24/4 |
178 | АГРОТОР ООО | 5/2 |
179 | ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК ООО | 30/3,4 |
180 | СТТ ГК АО (Группа Газ) | 7/1 |
181 | ПОЛИВТОРГ | 26/6 |
182 | Югпром ООО | 6/1 |
183 | ЗА МЕТАЛЛ ООО | 32/12 |
184 | Кибус Трейд ООО | 1/15 |
185 | Интехсервис АО | 33/10 |
186 | АгроМашины ООО | 26/5 |
188 | АГРО-РЕСУРС ООО | 19/8 |
190 | Шанс ГК | 2/22 |
191 | СТЕРХ ООО | 16/2 |
192 | УНИЯ-Центр ООО | 19/4 |
193 | Биокефарм Рус, АгрОНавтика ООО | 17/8 |
194 | ЮгАгроСервис ООО | 8/4 |
196 | ОХК УРАЛХИМ АО | 2/23,24 |
197 | ЮГАФИМИЛК ООО | 9/4 |
200 | ПЛАНТОГРАН | 32/20 |
201 | СмартАгро ООО | 10/9 |
202 | Волгаагромаш ООО | 16/3 |
203 | РЗС ООО | 24/4 |
204 | Кронос | 17/6 |
205 | Волтайр-Пром АО | 10/8 |
207 | Штрубе Рус ООО | 32/24 |
210 | ПК Пружинный проект ООО | 26/7 |
211 | АгроКапитал ООО | 5/1 |
212 | ГУМИЧ | 13/6 |
213 | КАВКАЗ АГРО СТРОЙ ТЕХНИКА | |
214 | АГРО ИНЖИНИРИНГ | |
216 | Новый век агротехнологий ЗАО | 1/17 |
217 | Транзит-Дон ООО | 16/4 |
218 | КАРГОВИЛЛ ООО | 16/4 |
219 | ExactFarming | 32/21 |
220 | Завстройсервис ООО | 1/20,21 |
222 | Агригрейт ООО | 30/9 |
223 | АгроЛана ООО | 11/1 |
224 | Мэйджор Хим ООО | 32/44 |
225 | АргСельМаш ГК | |
227 | Воронежсельмаш ООО | 1/21 |
228 | ЮгСнабАгро ООО | 14/3 |
229 | ТД Вест-Ойл ООО | 31/41 |
230 | ГТС-Автоном ООО | 1/23 |
231 | ПК МЕГАЕМКОСТЬ | 1/22 |
232 | СТЗ ООО | 34/4 |
233 | ЦЕПЬИНВЕСТ ООО | 7/7 |
235 | Виннеръ ООО | 31/44 |
236 | RIFLON | 26/4 |
237 | ЕМС ООО | 23/1 |
238 | ЕвроХим Трейдинг РУС | 34/4 |
239 | ИЗАГРИ ТД ООО | 26/9 |
240 | СибзаводАгро ООО | 18/5 |
241 | АгроСил ООО | |
242 | Агротехнологии ООО | 34/6 |
243 | ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКУМ НТВК СХЦ ООО | 4/7 |
244 | Зинченко В.И. ИП | 1/25,26 |
245 | Кузембетьевский РМЗ АО | 10/10 |
246 | АГРОПОРТ ООО | 14/5 |
247 | ГСМ-«Палессе» ТД | 11/6 |
248 | Трансзаказ ООО | 15/7 (заочно) |
249 | Агропромтехника АО | 31/7,8,11,12 |
250 | ТН-ГРУПП ООО | 33/4 |
251 | ДронАгро Краснодар | |
252 | АЭРОМЕХ Плюс ООО | 32/28 |
253 | АГРОДОМ | 32/32 |
254 | БДМ-АгроЦентр ООО | 2/15 |
255 | Давлатян О.Ю. ИП | 26/3 |
256 | Техно Трейд ООО | 30/5 |
257 | НОВЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ ООО | 22/2 |
258 | ЮгАгроСнаб ООО | 15/7 |
259 | БАТЛЕР ГК | |
261 | ROTADO AGRO | |
263 | СУБЭКСПОНЕНТ НТЦ ООО | 15/1 |
264 | ООО АгроТек | 32/36,40 |
265 | АРГО ООО | 1/11 |
266 | Весоизмеритель АЗТВ ООО | 34/5 |
267 | ИнтерТехника ООО | 4/1 |
268 | Горбунов А. Ю. ИП | 1/27 |
269 | TN-GROUP | 33/4 |
270 | Научно-технический центр ООО | |
271 | Агростэк ООО | 14/1 |
272 | БСГ ООО | |
273 | Дон-Райфен ООО | 1/24 |
274 | Агро-Тех ООО | 23/7 |
275 | SPRAYTEC | 32/41 |
276 | Амкодор-Агро ТД ООО | 14/3 |
277 | АЗС ООО | 18/9 |
278 | Сизар ООО | 32/5 |
279 | НаумАгро ООО | 22/4 |
280 | Техноград ООО | 1/28 |
281 | Нейс-Юг ООО | 33/7,8 |
282 | Мийченко Ю.Г. ИП | 31/43 |
283 | Чинов А.К. ИП | 32/43 |
285 | Аммиак-Сервис Юг ООО | 30/7 |
286 | Водолей ООО | 31/42 |
287 | Смолсельмаш ООО | 15/3 |
288 | Техцентр Горыныч | 31/43 |
289 | Fj Dynamics | 33/4 |
290 | АТМ-АГРО ООО | 2/21 |
291 | Азбука Роста ООО | 33/6 |
292 | ЛЕТАЙ И СМОТРИ АГРО ООО | 13 блок |
293 | АгроПлюс ООО | |
294 | Пензиев В.В. ИП | 10/3 |
295 | Ростсельмаш КЗ ООО | 6/1 |
296 | Соевый комплекс ООО | 3 |
297 | АВТОРИТЭЙЛ | |
298 | Кущёвский Механический Завод | |
299 | ПолиТим ООО | 33/9 |
301 | АГРОСПЕЦМАШ ТД ООО | 25/3,4 |
304 | Зеленая Машина ООО | 11/1 |
305 | Дм-авто ООО | |
306 | СТАВМАШ | 2/27 |
307 | ГЕОМИР АО | 32/7 |
308 | Микробокс ООО | 1/18 |
309 | АгроПромШина ООО | 10/8 |
310 | Дело техники ООО | 37/37 |
311 | РусТехСистемы | 32/42 |
313 | РУСАГРО ООО | 24/6 |
314 | Спутник ООО | 31/25 |
315 | Соболев М.О. ИП | 31/13 |
316 | КРОПКУЗОВ ООО | 33/3,5 |
316 | Компания «СОКО» ООО | 3 |
317 | КВАДРО ООО | |
318 | ДАЙНО ГРУПП ООО | 30/10 |
319 | МЕКАГРО ГРУПП ООО | 25/4 |
320 | ЗОЛОТО ПОЛЕЙ ООО | 31/21 |
322 | Полимер Трейд ООО | 31/16 |
323 | РЕАЛ ООО |
Павильон
№ | Экспонент | Место |
---|---|---|
1 | АгроМир-Сидс ООО | 2/1 |
2 | Полиплекс ООО | 15/1 |
3 | Калина Агро ООО | 9/1,3 |
4 | СУПЕР-АГРО ООО | 8/3 |
6 | Подшипник Волга Саратов | 4/1 |
7 | ЭКАДА ООО | 9/4 |
8 | МЕХТРАНССЕРВИС ТД ООО | 3/5 |
9 | Доминант ООО | 7/1 |
10 | Завод Мойченкова ООО | 15/2 |
11 | АКВАТЕРРА ООО | 10/2 |
12 | Турбодефлектор ТД ООО | 7/5 |
13 | 21 Век ООО | 10/5 |
14 | АДАМАНТИС ООО | 8/1 |
15 | КРЫМПЛАСТ ООО | 7/3 |
16 | КТС-2000 ООО | 8/2 |
17 | Компания Уфаойл АО | 1/3 |
18 | МС НАВИ ООО | 7/2 |
19 | Осипов А.Ю. ИП ТНВД.РУ | 7/4 |
20 | Диаэм ООО | 7/6 |
21 | ГЕРВЕНТ РУС ООО | 4/2 |
22 | ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 3/4 |
23 | Козанашвили И.В. ИП | 1/4 |
24 | Зеленая Машина ООО | 11/1 |
25 | АКБ-ЦЕНТР & ТСС Батарейка | 1/2 |
26 | Унифер Интернешнл | 11/2,4 |
27 | Завод ТагМаш ООО | 14/2 |
28 | Корсар-Паритет ООО | 13/5 |
29 | Краснодарская МВЛ ФГБУ | 15/3 |
30 | КАСТ ООО | 2/2, 10/7 |
31 | Урожай XXI ООО | 12/1 |
32 | МеталлПроект ООО | 15/6 |
33 | Дефайнум ООО | 14/13 |
34 | КБ Кубань Кредит ООО | 14/3 |
35 | Исакина Т.В. ИП | 10/6 |
36 | Ярославль-Резинотехника АО | 12/6 |
37 | Агросоюз-Краснодар ООО | 13/2 |
38 | ВИНТЕКС ПК ООО | 14/4 |
39 | Литер Фирма ООО | |
40 | РТИ-Поставка ООО | 11/5 |
41 | ВСК-Трейд ООО | 5/4 |
42 | Земля Кубани ООО | 14/10 |
43 | 1С-РАРУС ООО | 4/5 |
44 | Франдеса ООО | 14/12 |
45 | ТЕХИМПЭКС ООО | 14/5 |
46 | СТАНДАРТ-РТИ ООО | 14/1 |
47 | Премикс ООО | 14/7 |
48 | НЕГАБАРИТИКА ООО | 6/2 |
49 | БОРФ ТМ ООО | 1/1 |
50 | Макеева С.А. ИП | 11/2,4 |
51 | ЮМАЛ-АВТО ООО | 12/5 |
52 | Содружество ТД ООО | 13/4 |
53 | ВИНСО-СВ ООО | 13/3 |
54 | Юг-Кавказ Медиа ООО | 12/4 |
55 | ЮГТЕХМАС ООО | 2/4 |
56 | АВП Групп Лимитед ООО | 12/3 |
57 | Сельхозрешения ООО | 5/1,2 |
58 | Крымский семенной Альянс ООО | 5/6 |
59 | Элтемикс ООО | 13/1 |
60 | Россельхозбанк | 15/5 |