[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»tabs»][vc_tta_section title=»Статическая экспозиция» tab_id=»1499862522195-12d39cc3-5f85″][dt_default_button link=»url:%23uchastniki||» smooth_scroll=»y» icon=»JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBpY29uLWRvd24tb3BlbiUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=» icon_align=»right» css=».vc_custom_1499872304022{margin-bottom: 32px !important;}»]Участники выставки[/dt_default_button][vc_media_grid style=»load-more» items_per_page=»12″ element_width=»2″ btn_title=»Показать еще» btn_color=»green» grid_id=»vc_gid:1499872420427-d49a917d-5cba-7″ include=»2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587″][vc_row_inner el_id=»uchastniki»][vc_column_inner][vc_column_text]
| Экспонент | Сектор |
| Агробеларусь | 1/1 |
| ООО ТД «Гомсельмаш-Юг» | 1/1 |
| Амкодор-Юг | 1/2 |
| ООО «Беларус-Юг» | 1/3 |
| ОАО «Бобруйсксельмаш» | 1/4 |
| ООО Группа Компаний «ПодшипникМаш» | 2/1 |
| ООО Первое Производственное Подразделение «ПодшипникМаш» | 2/2 |
| Тракторный центр «ПодшипникМаш» | 2/3 |
| Торгвый дом «ХТЗ» | 2/4 |
| ТВЦ «Сельхозтехника» | 2/5 |
| РТП «Усть-ЛабинскТехсервис» | 2/6 |
| ЗАО Торговый дом «Подшипник» | 2/7 |
| ООО «Компания Дизель» | 2/8 |
| ОАО «МордовАгроМаш» | 2/9 |
| СМ «Альтаир» | 3/1 |
| ООО «ЮгСнабАгро» | 3/2 |
| ОАО «Радиозавод» | 3/2 |
| ООО «Амазоне» | 4/1 |
| ООО «ТД МТЗ-Краснодар» | 4/2 |
| ООО «Агрооптторг» | 4/3 |
| ООО «СУПЕРТЕХНИКА» | 4/4 |
| ЗАО «Агриматко» | 4/5 |
| ООО «Агро-Тех» | 4/6 |
| ООО «Техника Полей» | 4/7 |
| ТСС Авто | 4/8 |
| Кубаньагролизинг | 4/9 |
| ООО «Мировая Техника-Кубань» | 5/1 |
| ООО «Бизон-Трейд» | 5/2 |
| ООО Группа «Техноком» | 5/2 |
| ООО «Югпром» | 5/2 |
| ООО Группа «Техноком» | 5/3 |
| ООО «Шумахер» | 5/4 |
| ООО «Агротехнодар» | 5/5 |
| ООО «Наис» | 6/1 |
| ООО «Доза Агро» | 6/2 |
| ООО «БелАгро-Ростов» | 6/3 |
| ОАО «Белагромаш-Сервис» | 6/4 |
| ООО «Дон-Сервис» | 6/4 |
| ООО «Грейт Плейнз Агро» | 6/5 |
| ООО ТД «Сельмаш» | 6/6 |
| ООО «Вадерштад» | 7/1 |
| ОАО Слободской Машиностроительный завод | 7/2 |
| Завод «Триумф» | 7/3 |
| ТД Сателлит Юга | 7/4 |
| ООО «Фрегат» | 7/5 |
| ЗАО НПО «Спецхимагрегат» | 7/6 |
| ИП Катанян М. Н. | 7/7 |
| Компания «Соевый Комплекс» | 7/7 |
| РосЭлеваторСтрой | 7/8 |
| ООО «Самшит-Агро» | 7/8 |
| Крайгосплемучреждение | 7/9 |
| ООО «Машдеталь» | 7/10 |
| ОАО «Зарем Майкопский Редукторный Завод» | 7/11 |
| ООО «Маскио-Гаспардо Руссия» | 8/1 |
| ООО «Южный Шинный Центр» | 8/2 |
| LVI GMBH | 8/3 |
| ООО «Агро-Перспектива» | 8/4 |
| ООО «Свежий ветер» | 8/5 |
| ООО «Навигатор — Новое Машиностроение» | 8/6 |
| ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ» | 9/1 |
| ЗАО Апшеронский завод «Лессельмаш» | 9/3 |
| ОАО «Грязинский культиваторный завод» | 9/4 |
| ООО Агроцентр «Еврохим» | 9/5 |
| ЛБР «АгроМаркет» ООО | 9/6 |
| ООО «Кубань-Холмер-Сервис» | 10/1 |
| ООО «Агропромэнерго» | 10/2 |
| Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники | 10/3 |
| ООО «Кит Компани» | 10/4 |
| ООО «БеларусЮгСервис» | 10/5 |
| ООО «АВЗ КубаньВесСервис» | 10/6 |
| ООО «АгроЦентрЛиски» | 10/7 |
| ОАО «Кузембетьевский РМЗ» | 10/8 |
| ГК «ЗавТок» | 10/9 |
| ООО «ТехСнабДеталь» | 10/10 |
| ООО «Ньютехагро» | 10/11 |
| ООО «Био Микс» | 10/12 |
| ООО «Ремком НПК» | 10/13 |
| ООО «Рисагромаш» | 10/14 |
| ООО «Югтехмас» | 10/15 |
| ООО НПФ Белагроспецмаш | 10/16 |
| ООО «Треллеборг Индустри» | 10/17 |
| ООО «Индустрия Запчастей и Техники» | 10/18 |
| «Абинск ЧТЗ — Сервис» | 10/19 |
| ОАО «НПК Уралвагонзавод» | 11/1 |
| Елабуга | 11/2 |
| ООО ГК «Агромолтехника» | 11/3 |
| «Агрокедр» ЗАО ПКП | 11/4 |
| Пульсатор «Усть-Лабинск» | 11/5 |
| «Бресткий электромеханический завод» | 11/6 |
| ООО «Мастер» | 11/7 |
| ООО «Альбион» | 11/8 |
| ООО «СевзапАгро» | 11/9 |
| АХ «Кубань» | 11/9 |
| ООО «АПК-Юг» | 11/10 |
| ООО «Аркол» | 11/11 |
| РосАгропромстандарт | 11/12 |
| ООО «АгроРегион» | 11/12 |
| ООО «Промагрозапчасть» | 12/1 |
| ООО «Хатценбихлер» | 12/2 |
| ЗАО «Техника-Сервис» | 12/3 |
| ООО «АгроТрейд» | 12/4 |
| ФК «Агро» | 12/5 |
| ООО «Диас» | 12/6 |
| ООО «ШахтыАгроТехмаш» | 13/1 |
| ООО «Дизельтех» | 13/2 |
| ООО ТД «Агро-Альянс» | 13/3 |
| ЗАО «Агросиблизинг» | 13/5 |
| ООО «Агро-Лидер» | 13/5 |
| ТОО «Polyset» | 13/6 |
| «ГК «Альтаир» | 13/6 |
| ООО «Новатор-Плюс» | 13/7 |
| ООО «Кубаньсельмаш» | 13/8 |
| ОАО «Аксайкардандеталь» | 13/9 |
| ООО «Мехтранссервис» | 13/11 |
| «Бердянский завод сельхозтехники» Дочернее предприятие | 13/12 |
| Эдельвейс | 13/14 |
| ООО «Активпром-Плюс» | 13/15 |
| ООО «ТД «КУБАНЬТЕХНОПАРК» | 14/1 |
| ООО «ЮКС» | 14/2 |
| ЗАО «ГрандМоторс» | 14/3 |
| ООО «Агромир» | 14/4 |
| ОАО «Мир СК ПЖТ» | 14/5 |
| ЗАО «РосТехно» | 14/6 |
| ООО «ВЗВТ Юстир» | 14/7 |
| Волгоградская ГСХА | 14/8 |
| ООО Фирма «Агрохиммаш» | 14/9 |
| ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | 14/10 |
| ООО «РекордТехно» | 14/11 |
| ОАО «Азевротех» | 14/12 |
| ООО «НьюАгроТехнолоджи» | 14/13 |
| ООО «Агроцентр Дизель» | 14/14 |
| ЗАО ПК «Технотрон» | 14/15 |
| ООО «АгроМаш» | 14/16 |
| ООО «Технорусь» | 14/17 |
| ООО «Трактор» | 14/18 |
| ООО «Виктория» | 14/19 |
| ООО «Компания Машида» | 14/20 |
| Ramana | 14/20 |
| ООО «ТехАгроЛайн» | 14/21 |
| «Носорог» | 14/22 |
| ООО «ЛидерТехсервис» | 14/23 |
| ОАО «КапиталПрок» | 15/1 |
| ООО «Группа Компаний АгроПлюс» | 15/2 |
| ООО «Агроуниверсал» | 15/3 |
| ООО «Россошь Агро-Центр» | 15/4 |
| ООО «Биокомплекс» | 15/5 |
| ООО «Гибриды Дона» | 15/6 |
| ООО «Агростройдон» | 15/7 |
| ОАО «НовАгроТех-Молоко» | 15/8 |
| ООО «Техно Мастер» | 15/9 |
| ГосАгроУниверситет | 15/9 |
| ЗАО НПО «НефтехГазМаш» | 15/10 |
| ООО «АСК-Молоко» | 15/11 |
| Karcher | 15/12 |
| Курганинское РТП | 15/12 |
| ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежкой области | 15/13 |
| ОАО «Пензмаш» | 15/14 |
| ООО «БДМ-Агро» | 16/1 |
| РТП Петровская | 17/1 |
| ОАО «Буденновский машиностроительный завод» | 17/1 |
| ОАО «Агропромтехника» | 17/1 |
| ОАО «Кочубеевский ремонтный завод» | 17/1 |
| ОАО «СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ» | 17/1 |
| ЗАО «Техсервис» | 17/1 |
| ОАО «Сельхозремонт» | 17/1 |
| Научно технический центр | 17/2 |
| Farmet a.s. | 17/3 |
| ООО «НЛТ-Лизинг» | 18/1 |
| Gregoire Besson | 18/2 |
| Частный АО «Торговый Дом «Червона Зирка» | 19/1 |
| ООО «СоюзПоставка» | 19/2 |
| ООО «Южный ветер» | 19/3 |
| ООО «Амако» | 20/1 |
| CSort | 20/2 |
| ООО «АгроЭкспертФинанс» | 20/3 |
| ООО «Агро Ном» | 20/4 |
| Волгоград АгроПромСнаб | 20/5 |
| ООО «РосАгроЛайнСервис» | 20/6 |
| ООО «Агро-Итал-Сервис» | 20/7 |
| ООО «Евроагроснаб» | 20/8 |
| ООО «Нью-Тон» | 20/8 |
| ООО «РемЭкс» | 20/9 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Крытый павильон» tab_id=»1499862522220-07ce8772-121a»][dt_default_button link=»url:%23uchastniki2||» smooth_scroll=»y» icon=»JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBpY29uLWRvd24tb3BlbiUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=» icon_align=»right» css=».vc_custom_1499872462728{margin-bottom: 32px !important;}»]Участники выставки[/dt_default_button][vc_media_grid element_width=»2″ grid_id=»vc_gid:1499872420428-751ffb96-65a2-9″ include=»2492,2493,2494,2495,2496″][vc_row_inner el_id=»uchastniki2″][vc_column_inner][vc_column_text]
| Экспонент | Сектор |
| ИП Попов | 1/33 |
| Фонд «Стимул» | 1/33 |
| Фонд «Смена» | 1/33 |
| Агросалон | 1/33 |
| ООО «Амадей» | 1/34 |
| ИП Бабичева | 1/34 |
| «Усть-Лабинский соц.-педагогический колледж» | 1/34 |
| Северо-кавказкий Агрохим Кубань | 1/35 |
| Евротехника MPS | 3/1 |
| Росинформагротех | 3/2 |
| Журнал Эффективное животноводство | 3/3 |
| ГНУ ВНИИ Россельхозакадемии | 3/4 |
| Новатор юг | 3/5 |
| ТПП Краснодарского края | 4/1 |
| ООО «Агро» | 4/2 |
| Кубань Кормилица | 4/3 |
| ООО «Агромир» | 4/4 |
| ЗАО Евротехника | 5/1 |
| Техно-Мастер | 5/2 |
| Фермер.RU | 5/3 |
| ВЦ Царицынская Ярмарка | 5/4 |
| ООО «Объединенные Зерновые Технологии» | 5/5 |
| ТРК «Новое Телевидение Кубани» | 5/6 |
| ЭлеваторСпецМаш | 6/1 |
| ЗАО Строймашсервис | 6/2 |
| ГК «Винницкий Агрегатный завод» | 6/2 |
| АпиГарант | 6/3 |
| ООО «Гидротрон» | 6/4 |
| ОАО «Каменскволокно» | 6/5 |
| ООО «Евралис Семанс Рус» | 7/1 |
| ООО «Скаут» | 7/2 |
| Усть-Лабинский краеведческий музей | 7/4 |
| ГК «Металл Профиль» | 7/5 |
| ООО «Ростовский Рукав Высокого Давления» | 8/1 |
| ООО Агро-Софт | 8/2 |
| Сбербанк | 8/3 |
| ООО «Агро-Сервис» | 9/1 |
| ООО «МакМакс» | 9/2 |
| ООО ВКП «Сигнал-Пак» | 9/3 |
| ООО «Агроснаб-Сервис» | 9/4 |
| БТУ-Центр | 9/5 |
| ООО Четра | 10/1 |
| ООО «Агро-Сита» | 11/1 |
| Геоком Юг | 11/2 |
| ООО «Агрозапчасть» | 11/3 |
| ТД «ГомельАгроКомплект» | 12/1 |
| Завод Радиан | 12/2 |
| Некомерческое партнерство животноводов Краснодарского края | 12/3 |
| Русские масла | 12/4 |
| ЗАО «Флорентина» | 12/4 |
| ЗАО «Инженерный центр «Геомир» | 13/1 |
| Агро Снаб Форум | 13/2 |
| ООО Техснаб | 13/3 |
| ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» | 13/4 |
| ООО «ТИС» | 13/5 |
| Штрубе Рус | 13/6 |
| Группа компаний «Maxion» | 14/1 |
| ООО Югагроцепи | 14/2 |
| ООО «Компания Партнер» | 14/3 |
| ГК «Юг Руси» | 14/4 |
| РемСельМаш | 15/1 |
| Чистая Планета | 16/1 |
| Регион-Агро-Кубань | 16/2 |
| Агроштурман | 16/3 |
| Новация-Агро | 16/4 |
| Компания «ГБЦ» | 16/5 |
| Волски Биохим | 16/6 |
| ООО «Ярославский мир запчастей» | 17/1 |
| ОАО «Московская фирма Фрегат» | 17/2 |
| ООО «Тех-Снабсервис» | 17/3 |
| ОАО «Аксайкардандеталь» | 17/4 |
| ООО «Орфей» | 17/5 |
| ООО «Петербургские Биотехнологии» | 17/6 |
| ООО «Альфа-Трейд» | 18/1 |
| Технопарк Юг | 18/2 |
| Оргполимерсинтез | 18/3 |
| МеридианЪ | 18/4 |
| ООО фирма «Новый Век» | 18/5 |
| Германский семенной Альянс | 18/6 |
| ООО «РосБАЗгидравлик» | 19/1 |
| Белавтозапчасть | 19/1 |
| ГК Бристоль-Центр | 19/2 |
| Россельхозбанк | 20/1 |
| ВТБ | 20/2 |
| ГНУ ВНИИТТИ | заочное участие |
| журнал «Агротехника и технологии» | заочное участие |
| трактор-ру | заочное участие |
| «АгроМакс» журнал | заочное участие |
| «Крестьянские ведомости» | заочное участие |
| ООО «Союзагрохим» | заочное участие |
| ООО «Винета» | заочное участие |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»«День Поля»» tab_id=»1499862605971-35d875c8-d600″][vc_media_grid style=»load-more» items_per_page=»12″ element_width=»2″ btn_title=»Показать еще» btn_color=»green» grid_id=»vc_gid:1499872420429-de7b8003-2a34-8″ include=»2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530″][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]