[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Список участников 2021г.» font_container=»tag:h2|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» css=».vc_custom_1638787213072{margin-bottom: 30px !important;}»][vc_column_text]
Павильон
| № | Экспонент | Место |
|---|---|---|
| 1 | 21 Век ООО | 14/1 |
| 2 | SKR | 7/5 |
| 3 | АГРОКОНЦЕПТ ООО | 11/1 |
| 4 | АгроМир-Сидс ООО | 2/1 |
| 5 | Агросоюз-Краснодар ООО | 1/4 |
| 6 | АгроТехноСервис ООО | 10/1 |
| 7 | АГРО-ЭКСПЕРТ ООО | 7/2 |
| 8 | АДАМАНТИС ООО | 8/1 |
| 9 | Альфа-Трейд ООО | 1/1,3 |
| 10 | Аргенса ООО | 13/5 |
| 11 | Белоусова О.В. ИП | 10/5 |
| 12 | Винсо-СВ ООО | 13/3 |
| 13 | Гамма ООО | 5/5 |
| 14 | Гулькевичский АПСК ОАО | 14/4 |
| 15 | Виндзор ООО | 7/4 |
| 16 | Диаэм ООО | 14/5 |
| 17 | Европрибор Групп ООО | 11/2 |
| 18 | Завод Мойченкова ООО | 15/6 |
| 19 | Земля Кубани ООО | 13/6 |
| 20 | ИНДФОРС.РУС ООО | 15/4 |
| 21 | Калина Агро ООО | 9/1 |
| 22 | КОРСА ООО | 7/3 |
| 23 | Крымский Семенной Альянс | 4/2 |
| 24 | КТС-2000 ООО | 8/2 |
| 25 | Кубанская Продуктовая Компания ООО | 12/1 |
| 26 | КубГАУ | 13/2 |
| 27 | Кубань Кредит КБ ООО | 14/2 |
| 28 | Лебозол Восток ООО | 13/1 |
| 29 | Литер Фирма ООО | 7/1 |
| 30 | МетКом ООО | 14/13 |
| 31 | МС НАВИ ООО | 1/4 |
| 32 | НТП-Синтез ООО | 9/2 |
| 33 | ПАА ГК ООО | 14/3 |
| 34 | Пищевые технологии ТД ООО | 4/3,4,5,6 |
| 35 | Подшипник Волга Групп | 11/5 |
| 36 | Полиплекс ООО | 15/7 |
| 37 | ПРАЙМКУЛ СИСТЕМС ООО | 12/2 |
| 38 | Россельхозбанк АО | 2/2 |
| 39 | РТИ-Поставка ТД ООО | 10/6 |
| 40 | РУСАГР ООО | 3/5 |
| 41 | Спиридонов А.В. ИП | 14/12 |
| 42 | Сталкер ТД ООО | 2/4 |
| 43 | Супер-Агро ООО | 8/4 |
| 44 | ТагМаш Завод ООО | 7/6 |
| 45 | ТехноЦентр ООО | 10/2 |
| 46 | Фонд развития шунгитовых технологий ООО | 13/4 |
| 47 | ФосАгро-Кубань ООО | 8/3 |
| 48 | Центр оценки качества зерна ФГБУ | 1/2 |
| 49 | ЦЕПЬИНВЕСТ ООО | 15/5 |
| 50 | Элтемикс ООО | 3/4 |
| 51 | Юг-Плем ООО | 9/3 |
| 52 | Осипян В.А. ИП | 5/2 |
| 53 | АВЕ ООО | 14/11 |
| 54 | Плантогран НПП ООО | 5/1 |
| 55 | Сэйфти Филд Корпорэйшн | 5/5 заочно |
Информационные партнёры
| № | Экспонент | Место |
| 1 | Продовольственный рынок и технологии АПК, журнал | 14/10 |
| 2 | Рынок АПК, журнал | 3/3 |
| 3 | Perfect Agriculture, журнал | 11/6 |
| 4 | Актуальные Агросистемы, журнал | 11/3 |
| 5 | АПК Эксперт, журнал | 3/2 |
| 6 | Аграрные издания Юга и Кавказа, журнал | 10/3 |
| 7 | АгроФорум, журнал | 10/4 |
| 8 | Новые Технологии АПК, журнал | 14/6 |
| 9 | Вестник промышленности, журнал | 14/7 |
| 10 | Земля и Жизнь, журнал | 14/8 |
| 11 | Агробизнес, журнал | 3/1 |
| 12 | Аграрная политика, журнал | 12/5 |
| 13 | Агропромышленная газета Юга России, журнал | 12/3 |
| 14 | APK News, журнал | 11/4 |
| 15 | PROKonoplya, журнал | 12/4 a |
| 16 | Светич, АгроМедиаХолдинг | 12/4 b |
| 17 | Студия ТТ | 14/9 |
| 18 | Росинформагротех, ФГБНУ | 14/11 |
| 19 | Золото полей ООО | 5/1 заочно |
| 20 | Леотек ОМЗ ООО | 5/1 заочно |
| 21 | АГРОБИЗНЕСКАРТА | 11/6 |
Статическая экспозиция
| № | Экспонент | Место |
|---|---|---|
| 1 | ASM-AGRO | 15/2 |
| 2 | HALIT UNLU | 12/4 |
| 3 | Landkraft-Technik GmbH | 26/5 |
| 4 | Moro Aratri s.r.I. | 15/3 |
| 5 | Nk-Oil | 18/4 |
| 6 | SEPPI M. S.p.A. – AG | 9/1 |
| 7 | SMS cz s.r.o. | 15/3 |
| 8 | Tecnoma SAS | 1/8 |
| 9 | ААА-ТЕХНИКА ООО | 7/4 |
| 10 | АВАНГАРД ООО | 23/4 |
| 11 | АВАНТАЖ ТД ООО | 25/5 |
| 12 | Автодвор ТФК ООО | 33/1 |
| 13 | Автомастер ООО | 28/5 |
| 14 | Авто-Энерджи ООО | 26/11 |
| 15 | АГМ Партс ООО | 2/7 |
| 16 | Агри 2.0 ООО | 9/12 |
| 17 | АГРИМАТКО ЗАО | 4/7,8 |
| 18 | АГРОНЕЖ ООО | 10/3,4 |
| 19 | Агристо фирма ООО | 22/4 |
| 20 | Агро ООО | 8/2 |
| 21 | АГРО-БАТЛЕР ООО | 24/8,10 |
| 22 | Агро-Бюс ООО | 6/2 |
| 23 | АГРОДИНАМИКС ООО | 17/10 |
| 24 | АГРОДОМ ООО | 25/6 |
| 25 | АгроДрай ООО | 19/1,2 |
| 26 | АгроИталика ООО | 26/1 |
| 27 | АгроКапитал ООО | 5/1 |
| 28 | АГРОМАРКЕТ-ВОЛГА ООО | 16/4 |
| 29 | АгроМастер Трейд ООО | 33/12 |
| 30 | Агро-Мастер ЮГ ООО | 15/4c |
| 31 | АгроМашТрейд ООО | 17/1,2 |
| 32 | Агромеханика ООО | 24/7 |
| 33 | Агромиг ООО | 1/6 |
| 34 | АГРОМИР ООО | 24/9 |
| 35 | АгроМир ООО | 25/2 |
| 36 | АгроПоставка ООО | 2/11 |
| 37 | Агропромгрупп ТД ООО | 11/8 |
| 38 | Агропромтехника АО | 8/4 |
| 39 | АГРО-РЕСУРС ООО | 20/3 |
| 40 | АгроСервисЮг ООО | 1/5, 26/7 |
| 41 | Агросиблизинг АО | 25/1 |
| 42 | АГРОСИЛА-УРАЛ ООО | 17/4 |
| 43 | АгроСпецТехника ООО | 17/8 |
| 44 | Агро-Строительные Технологии ООО | 21 |
| 45 | АгроСтройТорг ТД ООО | 17/10,12 |
| 46 | АгроТехКомплект ТД ООО | 11/10 |
| 47 | Агротехника-ЮГ ООО | 12/4 |
| 48 | АгроТехноДар ООО | 15/1 |
| 49 | Агроцентр ООО | 7/2 |
| 50 | АгроЦентрЛиски ООО | 20/2 |
| 51 | Агроцентр-Юг СП ООО | 33/4 |
| 52 | АГРОштурман ГК | 1/4 |
| 53 | АЗОВСЕЛЬМАШ ООО | 9/4 |
| 54 | Аквастройкомплект ООО | 19/20 |
| 55 | Акрон Металл Ресурс ООО | 4/1 |
| 56 | Аксайкардандеталь АО | 10/2 |
| 57 | Алмазсельмаш ООО | 18/12 |
| 58 | Альтаир СМ ООО | 14 |
| 59 | Альфа-Тех ООО | 16/2 |
| 60 | АМЗ-2015 ООО | 24/4 |
| 61 | Амкодор-Агро ТД ООО | 16/3 |
| 62 | Аммиак-Сервис Юг ООО | 23/4 |
| 63 | АМР ГК ООО | 2/10 |
| 64 | АРГО ООО | 2/6 |
| 65 | Ахви Рус ООО | 2/9 |
| 66 | АЭРОМЕХ Плюс ООО | 10/10 |
| 67 | Бела Рус-Юг ТД ООО | 2/8 |
| 68 | Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова ОАО | 8/1 |
| 69 | Белама плюс НПП ООО | 16/3 |
| 70 | БизнесАгроПроект ООО | 9/7,9 |
| 71 | БИОКЕФАРМ РУС ООО | 26/8 |
| 72 | БИОНА ООО | 10/9 |
| 73 | Бондиоли и Павези ООО | 10/12 |
| 74 | Бонум ООО | 8/3 |
| 75 | БПВ-Ост ООО | 30/3 |
| 76 | ВЕГА ООО | 11/4 |
| 77 | Велес ТД АО | 15/2 |
| 78 | Весоизмеритель АЗТВ ООО | 18/6 |
| 79 | ВИНТЕРШТАЙГЕР ООО | 17/6 |
| 80 | Волгаагромаш ООО | 24/11 |
| 81 | ВОМЗ АО | 16/3 |
| 82 | Воронежагротехсервис ООО | 1/2,3 |
| 83 | Воронежский завод сельхозмашин ООО | 2/5 |
| 84 | ГЕОМИР АО | 19/10 |
| 85 | ГлобалТрейлер ТД ООО | 19/26 |
| 86 | ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК ООО | 30/2 |
| 87 | Грин Лифт ООО | 26/6 |
| 88 | ГРИТАН ООО | 22/2 |
| 89 | Грязинский культиваторный завод ПАО | 22/6 |
| 90 | ГСМ-Палессе ТД ООО | 16/5 |
| 91 | Диас ООО | 28/3 |
| 92 | ДонАгроДеталь ООО | 25/7 |
| 93 | Дон-Райфен ООО | 1/10 |
| 94 | Донской АНЦ ФГБНУ | 17/6 |
| 95 | ЕвроАгроТек ООО | 32/2 |
| 96 | Евросибагро ТПК ООО | 2/2 |
| 97 | ЕвроХим Трейдинг Рус ООО | 34/2 |
| 98 | Завод Агромаш ТД ООО | 31/2 |
| 99 | ЗАВОД АГРОТЕХМАШ ООО | 1/5 |
| 100 | Завод Воронеж Агромаш ООО | 8/8 |
| 101 | Завод им.Медведева-Машиностроение ООО | 22/3 |
| 102 | Завод Радиан АО | 1/4 |
| 103 | Завод Техкомплект ООО | 18/5 |
| 104 | ЗавТок СК ООО | 1/1,2 |
| 105 | Запагромаш ООО | 16/7 |
| 106 | ИЗАГРИ ТД ООО | 9/7,5 |
| 107 | Инагротех ООО | 22/1 |
| 108 | Индустриальные дроны ООО | 25/6 |
| 109 | Интенсивные технологии ООО | 11/11 |
| 110 | ИнтТерра АО | 10/1 |
| 111 | Казаньсельмаш ООО | 17/3 |
| 112 | КАСТ ООО | 2/6 |
| 113 | Кесл ООО | 10/11 |
| 114 | Кивонь РУС ООО | 19/21 |
| 115 | Клен МСНПП | 9/11,9 |
| 116 | КОЛНАГ ООО | 9/8 |
| 117 | Коммерческие автомобили-Группа ГАЗ ООО | 7/1 |
| 118 | Комплекс Агро ТД ООО | 16/4 |
| 119 | КРОНОС АГРО ООО | 7/3 |
| 120 | КРОПКУЗОВ ООО | 32/2a |
| 121 | Кубаньжелдормаш АО | 5/3 |
| 122 | ЛЕМКЕН-РУС ООО | 11/12 |
| 123 | Ленкомтех ООО | 22/5 |
| 124 | Леотек ОМЗ ООО | заочно |
| 125 | ЛЕТАЙ И СМОТРИ АГРО ООО | 13 |
| 126 | Лубрикантс Рус СК ООО | 26/4 |
| 127 | Магнум ООО | 25/10 |
| 128 | Мейджер Хим ООО | 26/10 |
| 129 | Мелькарт ТПК ООО | 26/2 |
| 130 | Механика ООО | 33/2 |
| 131 | Миг ООО | 17/10 |
| 132 | МИКРОБОКС ООО | 19/19 |
| 133 | МилкаАгроСервис ООО | 10/5 |
| 134 | МТЗ-Северо-Запад ТД ООО | 20/1 |
| 135 | НАНОКРЕМНИЙ ООО | 2/7 |
| 136 | НаумАгро ООО | 9/10 |
| 137 | Новатор-Плюс ООО | 16/5 |
| 138 | Новтрак ЗАО | 30/1 |
| 139 | Новый век агротехнологий ЗАО | 1/9 |
| 140 | НОВЫЙ ВЕК спринг ЧП | 10/3(3х7) |
| 141 | Палессе-ЮГ ТД ООО | 23/8 |
| 142 | Пегас-Агро ООО | 4/6 |
| 143 | Петровское РТП ОА | 24/3 |
| 144 | Поволжская зерновая компания ООО | 4/5 |
| 145 | ПолеТех ООО | 23/5 |
| 146 | Полымя Агро ООО | 1/1 |
| 147 | Полымя ТД ООО | 2/4 |
| 148 | Пружинный проект ПК ООО | 18/7 |
| 149 | Радогост-Маш ГК | 31/1 |
| 150 | Регул ООО | 11/2 |
| 151 | Ремонт и продажа тракторов Т-150 | 9/2 |
| 152 | РесурсАгроСтрой ООО | 33/3 |
| 153 | РЗС ООО | 32/1 |
| 154 | РИАТ ОАО | 23/5 |
| 155 | РНГИ НПП АО | 10/6 |
| 156 | РОПА Кубань ООО | 23/3 |
| 157 | Росберг Центр МТК ООО | 17/11 |
| 158 | РоСт ООО | 2/1 |
| 159 | РостЛайн Юг ООО | 15/4b,16/1 |
| 160 | Ростсельмаш КЗ ООО | 6/1 |
| 161 | Рустрак ООО | 18/2,3 |
| 162 | САЛТАНАТ ООО | 18/11 |
| 163 | Самаш Ру ООО | 24/12 |
| 164 | САРМАТ Компания ООО | 16/8 |
| 165 | Сафонов В.А. ИП | 19/5 |
| 166 | СД-Агро ООО | 15/3 |
| 167 | Сельхозтехника ООО | 22/5 |
| 168 | Сергиенко А.Г. ИП | 17/5 |
| 169 | Сеть Агромаркетов ООО | 12/1 |
| 170 | СИПМА РУ ООО | 23/2 |
| 171 | СиЭнЭйч Индастриал Руссия ООО | 7/4 (a) |
| 172 | СК-Авто ООО | 2/10 |
| 173 | СКС АГРО ООО | 17/9 |
| 174 | Смарт Грэйд | 6/2 |
| 175 | СмолАгроСнаб ООО | 19/11 |
| 176 | Согал-ЭКО ООО | 18/1 |
| 177 | Союзагрохимторг ООО | 26/12 |
| 178 | Соевый комплекс Компания ООО | 3 |
| 179 | Союзпоставка ООО | 12/3 |
| 180 | Спутник ООО | 9/3,5 |
| 181 | СТАВРОПОЛЬАГРОМАРКЕТ ООО | 8/5 |
| 182 | Стартек Плюс ООО | 23/7 |
| 183 | СтройСельМаш ООО | 19/4 |
| 184 | СУР НПО ООО | 8/6 |
| 185 | Татагрохимсервис ООО | 9/6 |
| 186 | Техника Полей | 6/2 |
| 187 | Техно Трейд ООО | 24/8 |
| 188 | ТЕХНОКОМ Группа ООО | 6/1 |
| 189 | Технология МО ООО | 34/1 |
| 190 | Техно-Снаб ООО | 24/1,2 |
| 191 | Техсервис ЗАО | 24/5 |
| 192 | ТИАНЛИ ГРУПП ООО | 2/4 |
| 193 | Титан-Агро-Спец ООО | 26/3 |
| 194 | ТН-ГРУПП ООО | 10/8 |
| 195 | Точное Землепользование ООО | 26/9 |
| 196 | УРАЛХИМ ТД ООО | 2/12 |
| 197 | Феррум ПКФ ООО | 2/13 |
| 198 | ФинАгро Трейд ООО | 11/6 |
| 199 | ФОКСТАНК МОТОРС ООО | 8/2 |
| 200 | Центр Биохимических Технологий ООО | 2/8 |
| 201 | Центрсельхозхимии ООО | 8/7 |
| 202 | Цеппелин Русланд ООО | 5/2,4 |
| 203 | ЧАПАЕВА-2 ООО | 4/2 |
| 204 | ЧЕЛСАН НОВА ООО | 24/5 |
| 205 | ЧИР АГРОМАШ ООО | 18/11 |
| 206 | ШАНС ГК | 25/10 |
| 207 | Эдельвейс-Агро ООО | 15/4 |
| 208 | Элеваторстройдеталь ЗАО | 25/9 |
| 209 | ЮВеС ООО | 1/7,8 |
| 210 | ЮгАгроСервис ООО | 8/4 |
| 211 | Югпром ООО | 6/1 |
| 212 | ЮгСнабАгро ООО | 22/2 |
| 213 | ЮЖНЫЙ ВЕТЕР ООО | 25/11,12 |
| 214 | Ярославич ПК АО | 5/3 |
| 215 | Ярославские Моторы и Запчасти ООО | 18/8 |
| 216 | АЛТАЙЛЕСМАШ Завод ООО | 19/3 |
| 217 | Современные транспортные технологии ГК ООО, АВТОРИТЭЙЛ Юг ООО | 7/1 |
| 218 | Мелеузовские минеральные удобрения АО | 19/16 |
| 219 | ДронстройСК ООО | 19/14 |
| 220 | ГранМастер ООО | 19/5 |
| 221 | Современные Технологии Земледелия ООО | 28/5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]